NAME:4A Zeolite | STANDARD :QB/T1768-2003 | ||
ANALYSIS ITEMS | STANDARD | RESULT | |
Ca ion exchange Capacity(dry) | 310mgCaCO3/g MIN | 315 | |
White grade(w=y) | 97% MIN | 98 | |
PH (suspension 1%,25。C) | 11 MAX | 10.87 | |
Ignition Loss(800。C 60min) | 20+-0.5 | 20.29 | |
Al3 + | 18% MIN | 18.15 | |
Particle size(micron meter):D50(Average particle size) | 2-5um | 4.19um | |
Less than 4um | 90% MIN | 92.4% | |
Less than 10 um | 99% MIN | 99.3% | |
Bulk density | 500g/l MAX | 446g/l | |
325 Mesh sieve residue (wet sieve) more than 45um | 0.5% MAX | 0.26% | |
ANALYSIS CONCLUSION | SUPER GRADE | ||
Package | 40kg woven bag/650kg jumbo bags |
Product Center
Chemical raw materials
Detergent Grade Powder 4A Zeolite
文章来源:本站原创 上传时间:2016年12月15日 查看:次